5.35 南方博兹雅战线攻略 野怪对应碎晶及掉率
2020-11-03
− 野怪对应碎晶及掉率 ...
| 三层 | ||||||
| Lv | 感知方式 | 弱点 | 位置 | 刷新时间 | 战利品 | 掉落率 |
| I | 视觉 | 无 | x11 y21 | 常驻 | 祝福(1) | 10% |
| I | 视觉 | 无 | x9 y19 | 常驻 | 祝福(1) | 10% |
| I | 视觉 | 魔法 | 常驻 | 博兹雅晶簇 | 10% | |
| II | 听觉 | 无 | x10 y17 | 常驻 | 祝福(1) | 25% |
| II | 视觉 | 无 | x12 y19 | 常驻 | 祝福(1) | 25% |
| II | 魔法 | 无 | x14 y16 | 雷天 | 献身(1) | 75% |
| II | 视觉 | 魔法 | 常驻 | 博兹雅晶簇 | 25% | |
| III | 视觉 | 无 | x18 y15 | 常驻 | 祝福(1) | 50% |
| III | 视觉 | 无 | x19 y17 | 夜晚 | 暗杀(1) | 100% |
| III | 听觉 | 无 | x11 y16 | 常驻 | 祝福(1) | 50% |
| III | 魔法 | 无 | x17 y19 | 雨天 | 献身(1) | 100% |
| III | 视觉 | 魔法 | 常驻 | 博兹雅晶簇 | 50% | |
| IV | 视觉 | 无 | x19 y14 | 常驻 | 祝福(1) | 75% |
| IV | 视觉 | 无 | x12 y15 | 常驻 | 祝福(1) | 75% |
| IV | 视觉 | 无 | x17 y15 | 常驻 | 祝福(1) | 75% |
| IV | 魔法 | 无 | x20 y19 | 尘天 | 献身(1) | 100% |
| V | 魔法 | 无 | x24 y18 | 风天 | 献身(2) | 100% |
| V | 听觉 | 无 | x24 y14 | 常驻 | 祝福(1) | 100% |
| V | 视觉 | 无 | x25 y15 | 常驻 | 祝福(1) | 100% |
| V | 视觉 | 无 | x22 y13 | 常驻 | 祝福(1) | 100% |
| V | 视觉 | 无 | x21 y16 | 夜晚 | 暗杀(5) | 100% |
| 视觉 | 无 | x9 y18 | 常驻 | 暗杀(20) | 100% | |
| 视觉 | 无 | x18 y18 | 常驻 | 暗杀(20) | 100% | |
| 视觉 | 无 | x24 y13 | 常驻 | 暗杀(20) | 100% | |
| 二层 | ||||||
| Lv | 感知方式 | 弱点 | 位置 | 刷新时间 | 战利品 | 掉落率 |
| I | 视觉 | 无 | x28 y21 | 常驻 | 催眠(1) | 10% |
| I | 视觉 | 无 | x29 y19 | 常驻 | 催眠(1) | 10% |
| I | 视觉 | 魔法 | 常驻 | 博兹雅晶簇 | 10% | |
| II | 视觉 | 无 | x29 y17 | 常驻 | 催眠(1) | 25% |
| II | 视觉 | 无 | x27 y17 | 常驻 | 催眠(1) | 25% |
| II | 魔法 | 无 | x30 y21 | 雨天 | 治愈(1) | 100% |
| II | 视觉 | 魔法 | 常驻 | 博兹雅晶簇 | 25% | |
| III | 视觉 | 无 | x23 y20 | 常驻 | 催眠(1) | 50% |
| III | 视觉 | 无 | x24 y21 | 夜晚 | 治愈(2) | 100% |
| III | 视觉 | 无 | x26 y21 | 常驻 | 催眠(1) | 50% |
| III | 魔法 | 无 | x27 y23 | 雷天 | 治愈(1) | 100% |
| III | 视觉 | 魔法 | 常驻 | 博兹雅晶簇 | 50% | |
| IV | 视觉 | 无 | x23 y23 | 常驻 | 催眠(1) | 75% |
| IV | 视觉 | 无 | x20 y23 | 常驻 | 催眠(1) | 100% |
| IV | 视觉 | 无 | x16 y24 | 常驻 | 催眠(1) | 100% |
| IV | 魔法 | 无 | x21 y21 | 风天 | 治愈(2) | 100% |
| V | 视觉 | 无 | x32 y15 | 夜晚 | 治愈(5) | 100% |
| V | 魔法 | 无 | x16 y21 | 尘天 | 治愈(3) | 100% |
| 视觉 | 无 | x33 y18 | 常驻 | 熟练(20) | 100% | |
| 视觉 | 无 | x29 y20 | 常驻 | 熟练(20) | 100% | |
| 视觉 | 无 | x15 y21 | 常驻 | 熟练(20) | 100% | |
| 一层 | ||||||
| Lv | 感知方式 | 弱点 | 位置 | 刷新时间 | 战利品 | 掉落率 |
| I | 非主动 | 无 | x16 y28 | 常驻 | 强化(1) | 20% |
| I | 非主动 | 无 | x16 y28 | 常驻 | 强化(1) | 20% |
| I | 视觉 | 魔法 | 常驻 | 博兹雅晶簇 | 20% | |
| II | 非主动 | 无 | x21 y27 | 常驻 | 强化(1) | 25% |
| II | 非主动 | 无 | x22 y29 | 常驻 | 强化(1) | 25% |
| II | 魔法 | 无 | x25 y26 | 尘天 | 支援(1) | 100% |
| II | 视觉 | 魔法 | 常驻 | 博兹雅晶簇 | 25% | |
| III | 魔法 | 无 | x30 y28 | 大风 | 支援(1) | 100% |
| III | 视觉 | 无 | x24 y29 | 夜晚 | 支援(2) | 100% |
| III | 非主动 | 无 | x31 y26 | 常驻 | 强化(3) | 100% |
| III | 视觉 | 魔法 | 常驻 | 博兹雅晶簇 | 50% | |
| III | 视觉 | 魔法 | 常驻 | 博兹雅晶簇 | 50% | |
| IV | 魔法 | 无 | x33 y25 | 雨天 | 支援(2) | 100% |
| V | 视觉 | 无 | x35 y25 | 夜晚 | 支援(5) | 100% |
| V | 魔法 | 无 | x35 y29 | 雷天 | 支援(5) | 100% |
| 视觉 | 无 | x19 y29 | 常驻 | 新锐(20) | 100% | |
| 视觉 | 无 | x26 y25 | 常驻 | 新锐(20) | 100% | |
| 视觉 | 无 | x35 y27 | 常驻 | 新锐(20) | 100% | |
